起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | EWINALL |
証明: | ISO,CE,QMS,CCPIT,EMS,QEMS |
モデル番号: | DCS-50ZH |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
パッケージの詳細: | 正常な輸出標準的な木の場合 |
受渡し時間: | 20日 |
供給の能力: | 1日あたりの5セット |
パッキングの範囲: | 25kgへの50kg | 荷重計: | METLLERトレドの荷重計 |
---|---|---|---|
動くこと: | 電動機 | 縫うこと: | 自動に切れ、縫うこと |
コンベヤー: | 自動に持ち上がること | OEM: | 利用できる |
力: | 2.5kw | 容量: | 1時間あたりの200-300の袋 |
ハイライト: | 2.5kw飼料のパッキング機械,飼葉のパッキング機械25kg,粒状の包装機械50kg |
概要の流動率の粒状材料のために適した。
モデル | DCS50hz |
範囲の重量を量ること | (25-50) kg |
分割の価値 | 10g |
間違いの重量を量ること | ±0.1%FS |
包装容量 | (120-240の)パッケージ/時間 |
力/パワー消費量 | AC380V±5% 50Hz;1.85KW |
空気源/ガスの消費 | 0.4~0.5Mpaの圧縮空気11.7L/min |
周囲温度 | (0~40の) ℃ |
環境の湿気 | それは40°Cで90%RHを超過しない、 そしてより大きい湿気は低温で許可される |
長さXの幅Xの高さ(mm) | 2933x1385x2544 |
2. コンベヤーの自動持ち上がる技術、自動に袋の縫うことおよび自動糸の切断機能。最新機能、安定した、信頼できる。
3. 固められ、妨げられたきれいにすることの材料のために便利の手操作によって別に排出し、ゆるむメカニズムを制御できる手動制御モードがある。
4. 自動低下の訂正機能を使って。許容警報から。
工場
コンタクトパーソン: Chen
電話番号: +8613965493189